
Equipe
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - Dist District B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Barpais (LVB33-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Carcans (BCC-33-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/21 20h | Badminton Club De Carcans | Dom | 4 / 1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 09/12/21 20h | Bad.club St Medardais | Dom | 5 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 4 | 04/01/22 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 2 / 3 | Salle des sports |
J 5 | 20/01/22 21h | Les Volants Barpais | Ext | 3 / 2 | Les Volants Barpais |
J 6 | 02/02/22 19h | Badminton Club De Carcans | Ext | 2 / 3 | Badminton Club De Carcans |
J 8 | 14/03/22 19h | Bad.club St Medardais | Ext | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 9 | 31/03/22 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 5 / -1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 10 | 14/04/22 20h | Les Volants Barpais | Dom | 1 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 1 | 12/05/22 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEPLANCHE Quentin
06659882 | Veteran 1
17534 | 15524 | 21700
JARDONNET Karen
06602885 | Veteran 4
6251 | 5731 | 3048
LAMOTHE Bruno
00402992 | Veteran 3
6378 | 6393 | 3699
LEGER Adeline
06839752 | Veteran 2
4959 | 3400 | 5473
LHOMME Richard
00248663 | Veteran 1
24183 | 8662 | 13478
MASSE Florence
06653892 | Veteran 3
5244 | 4490 | 3288
POINGT David
00518016 | Veteran 3
18871 | 6127 | 6450
BLOT Jean-françois
00254228 | Veteran 1
10892 | 4594 | 8332
AUVRAY Isabelle
06839770 | Veteran 3
10263 | 5506 | 7367