
Equipe 1 D1 Vétérans homme D1
Gironde Interclubs Vétérans Homme - D1 Vétérans homme D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33-1) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-1) | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-1) | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD33-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 29/11/21 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 2 / 3 | Badminton Athletique Club Dionysien |
J 3 | 16/12/21 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 3 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 4 | 13/01/22 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 3 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 5 | 27/01/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 5 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 10/02/22 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 3 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 1 | 25/02/22 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 4 / 1 | gymnase de l'aerodrome |
J 7 | 10/03/22 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 2 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 8 | 24/03/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 5 / 0 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 9 | 05/04/22 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 1 / 4 | Salle Majau |
J 10 | 02/05/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 3 / 2 | COSEC Eysines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TOUSSAINT Laurent
06737317 | Veteran 5
5274 | 3259 | 2743
DELORME Olivier
00105614 | Veteran 2
4707 | 1891 | 4451
RENAUD Alexandre
06920236 | Veteran 2
4893 | 2377 | 3444
DEPLANCHE Quentin
06659882 | Veteran 1
17534 | 15524 | 21700
GAURET Fabrice
06602912 | Veteran 3
1406 | 2477 | 3493
TORIO Edouard
00534834 | Veteran 3
4599 | 2271 | 3577
POINGT David
00518016 | Veteran 3
18871 | 6127 | 6450
HO-SUNG Stéphane
06839771 | Veteran 3
24183 | 9078 | 12923
LAMOTHE Bruno
00402992 | Veteran 3
6378 | 6393 | 3699
BLOT Jean-françois
00254228 | Veteran 1
10892 | 4594 | 8332
LABRUNE Guillaume
06720673 | Veteran 1
38796 | 21171 | 27264
DRUELLES David
00397247 | Veteran 4
2240 | 1229 | 1160
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1655 | 1118 | 646