
Equipe 1 D2 Départemental 2
Interclubs Gironde Seniors Homme - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plumes Lormontaises (LPL-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB-1) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-3) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 |
5 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/19 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 1 / 4 | Complexe Brassens Camus |
J 3 | 12/12/19 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 3 / 2 | Complexe Brassens Camus |
J 4 | 16/01/20 20h | Les Plumes Lormontaises | Dom | 2 / 3 | Complexe Brassens Camus |
J 5 | 30/01/20 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 5 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 6 | 12/02/20 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 4 / 1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton |
J 8 | 25/03/20 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 0 / 0 | Gymnase Collège Alouette |
J 9 | 08/04/20 19h | Les Plumes Lormontaises | Ext | 0 / 0 | Complexe Brassens Camus |
J 10 | 16/04/20 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Brassens Camus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : HO-SUNG Stéphane
PAGIN Etienne
00530983 | Senior
14098 | 9873 | 16390
MARTY Jonathan
06775904 | Veteran 1
20477 | 11522 | 6883
TESSIER Aymeric
07089584 | Senior
26237 | 23436 | 30315
HO-SUNG Stéphane
06839771 | Veteran 3
27723 | 13743 | 17001
THIMONIER Romuald
00365940 |
94111 | 94111 | 94111
LLANES Alexandre
07002989 | Senior
6959 | 10911 | 8744
CLABECQ Gaël
00526210 | Veteran 1
19887 | 10900 | 22450