
Equipe 1 D2 Départemental 2
Gironde Interclubs Adultes Homme - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-1) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/21 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 5 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 2 | 16/12/21 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 1 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 12/01/22 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 4 | 10/02/22 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 5 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 5 | 07/03/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 5 / 0 | COSEC Eysines |
J 6 | 07/04/22 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 2 / 3 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DHE Grégory
06839754 | Senior
17181 | 15770 | 23405
PAGIN Etienne
00530983 | Senior
34602 | 19649 | 16671
AUVRAY Tom
06839720 | Senior
19569 | 6887 | 7177
CLABECQ Gaël
00526210 | Veteran 1
35219 | 22771 | 33736
LOGIE Benjamin
00447105 | Senior
22114 | 20946 | 22279
TARY Stephen
06707970 | Senior
4299 | 4357 | 6921