
Equipe 1 R1 R1 - Poule B
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 - R1 R1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talence 3 (UST) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Barbey 1 (BCB) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Mérignac 1 (SAM33-1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Ass.sm Pau 1 (ASMP-1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Soustons 1 (SOUSTONSB) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Martignas 1 (BCMJ-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Ass.sm Pau 1 | Dom | 5 / 3 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 2 | 06/10/19 14h | Martignas 1 | Dom | 6 / 2 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 3 | 01/12/19 10h | Barbey 1 | Ext | 6 / 2 | Hall des Sports du Lac |
J 4 | 01/12/19 14h | Soustons 1 | Ext | 3 / 5 | Hall des Sports du Lac |
J 5 | 05/01/20 10h | Talence 3 | Dom | 1 / 7 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 05/01/20 14h | Ass.sm Pau 1 | Ext | 4 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 7 | 09/02/20 10h | Martignas 1 | Ext | 2 / 6 | Toulet |
J 8 | 09/02/20 14h | Barbey 1 | Dom | 2 / 6 | Toulet |
J 9 | 05/04/20 10h | Soustons 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
J 10 | 05/04/20 14h | Talence 3 | Ext | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : CAMELIN Kevin
CAMELIN Kevin
06795174 | Senior
1301 | 560 | 478
SABRE Benjamin
00530744 | Senior
1486 | 728 | 582
DARCOS Yoann
00402102 | Senior
2971 | 1298 | 2031
HUMBERT Maxime
06535056 |
94111 | 94111 | 94111
GUERIF Louis marie
00324301 | Senior
2157 | 3336 | 1139
LAINEZ Alexandre
00025265 |
94111 | 94111 | 94111
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1482 | 843 | 564
FORET Lucas
06764669 | Senior
2074 | 1289 | 1271
PRIAT Sabrina
00479971 | Veteran 2
941 | 808 | 529
PIAUGEARD Chloé
00531028 | Senior
933 | 886 | 372
FANCHIN Fanny
00481747 |
51210 | 51210 | 51210
HOARAU Julie
06795178 | Senior
1512 | 1016 | 1385
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 3
1157 | 614 | 1393
MAYNARD Elodie
06503180 | Senior
2678 | 2043 | 1429
SIMONNEAU Léana
06901869 | Senior
2664 | 2297 | 1987
ABADIE Noémie
06752655 | Senior
1936 | 1259 | 2303
COUSTAUD Stephanie
00396894 | Veteran 4
2233 | 1452 | 2402
DRUELLES David
00397247 | Veteran 4
2625 | 1464 | 1294