
Equipe 1 R1 R1 - Poule B
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 - R1 R1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talence 3 (UST) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Barbey 1 (BCB) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Mérignac 1 (SAM33-1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Ass.sm Pau 1 (ASMP-1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Soustons 1 (SOUSTONSB) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Martignas 1 (BCMJ-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Ass.sm Pau 1 | Dom | 5 / 3 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 2 | 06/10/19 14h | Martignas 1 | Dom | 6 / 2 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 3 | 01/12/19 10h | Barbey 1 | Ext | 6 / 2 | Hall des Sports du Lac |
J 4 | 01/12/19 14h | Soustons 1 | Ext | 3 / 5 | Hall des Sports du Lac |
J 5 | 05/01/20 10h | Talence 3 | Dom | 1 / 7 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 05/01/20 14h | Ass.sm Pau 1 | Ext | 4 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 7 | 09/02/20 10h | Martignas 1 | Ext | 2 / 6 | Toulet |
J 8 | 09/02/20 14h | Barbey 1 | Dom | 2 / 6 | Toulet |
J 9 | 05/04/20 10h | Soustons 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
J 10 | 05/04/20 14h | Talence 3 | Ext | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : CAMELIN Kevin
DARCOS Yoann
00402102 | Senior
2916 | 1271 | 1989
LAINEZ Alexandre
00025265 |
99203 | 99203 | 99203
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1452 | 828 | 556
DRUELLES David
00397247 | Veteran 4
2642 | 1529 | 1268
FORET Lucas
06764669 | Senior
2033 | 1361 | 1324
FANCHIN Fanny
00481747 |
53695 | 53695 | 53695
HOARAU Julie
06795178 | Senior
1510 | 999 | 1444
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 3
1143 | 607 | 1376
MAYNARD Elodie
06503180 | Senior
2647 | 2020 | 1413
SIMONNEAU Léana
06901869 | Senior
2635 | 2278 | 1959
ABADIE Noémie
06752655 | Senior
1930 | 1247 | 2290
PRIAT Sabrina
00479971 | Veteran 2
926 | 794 | 520
GUERIF Louis marie
00324301 | Senior
2112 | 3262 | 1120
HUMBERT Maxime
06535056 |
99203 | 99203 | 99203
COUSTAUD Stephanie
00396894 | Veteran 4
2237 | 1428 | 2369
SABRE Benjamin
00530744 | Senior
1452 | 711 | 574
PIAUGEARD Chloé
00531028 | Senior
922 | 869 | 362
CAMELIN Kevin
06795174 | Senior
1267 | 552 | 461