
Equipe 1 R2 Inscriptions
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-1) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Barbey (BCB33) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Saint-Bruno (USB33) | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sas Badminton (SASBAD24) | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6 | Bad.club Razacois (BCR24-1) | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Club Barbey | Dom | 6 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 2 | 09/10/22 14h | Union Saint-Bruno | Ext | 1 / 7 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 11/12/22 10h | Bad.club Razacois | Dom | 8 / 0 | Gymnase de la Pierre Grise |
J 4 | 11/12/22 14h | Sas Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase de la Pierre Grise |
J 5 | 29/01/23 10h | C. De Badminton Neuvic Mussidan | Ext | 1 / 7 | Salle Nelson Paillou |
J 6 | 29/01/23 14h | Badminton Club Barbey | Ext | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
J 7 | 26/02/23 10h | Union Saint-Bruno | Ext | 0 / 0 | J7J8 |
J 8 | 26/02/23 14h | Bad.club Razacois | Ext | 0 / 0 | J7J8 |
J 9 | 16/04/23 10h | Sas Badminton | Dom | 0 / 0 | J9J10 |
J 10 | 16/04/23 14h | C. De Badminton Neuvic Mussidan | Dom | 0 / 0 | J9J10 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAMELIN Kevin
06795174 | Senior
1166 | 637 | 490
FORET Lucas
06764669 | Senior
1667 | 1448 | 1099
GUERIF Louis marie
00324301 | Veteran 1
2630 | 1447 | 3237
MASSE Louis
06863076 | Senior
2845 | 1310 | 2388
PIAUGEARD Chloé
00531028 | Senior
1339 | 1262 | 765
WESTELYNCK Elise
06589004 | Senior
1367 | 1170 | 1046
SIMONNEAU Léana
06901869 | Senior
1233 | 973 | 1575
CAMELIN Julie
06795178 | Senior
1571 | 1257 | 1338
LEDOUX Valérie
00222501 | Veteran 3
1137 | 887 | 910
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 4
1279 | 946 | 1287