
Equipe
Gironde Interclubs Adultes Dame - Dept Départementale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-8) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-4) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Saint-Bruno (USB33-9) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Chantecler (SCBNL-9) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.-1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-SD1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 4 / 1 | gymanse Bourran |
J 2 | 28/11/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 5 | COSEC Eysines |
J 3 | 14/12/22 20h | Chantecler | Ext | 2 / 3 | Gymnase Grand Parc 2 |
J 4 | 09/01/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 5 / 0 | gymanse Bourran |
J 5 | 23/01/23 20h | Union Saint-Bruno | Dom | 4 / 1 | gymanse Bourran |
J 6 | 21/02/23 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 7 | 06/03/23 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 8 | 20/03/23 20h | Chantecler | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 9 | 04/04/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'Esquirot |
J 10 | 01/05/23 20h | Union Saint-Bruno | Ext | 0 / 0 | Tivoli |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUVRAY Isabelle
06839770 | Veteran 3
10356 | 5783 | 6178
BAUDOUIN Carine
00403369 | Senior
6521 | 4838 | 4456
CAMELIN Julie
06795178 | Senior
1571 | 1257 | 1338
DAMAMME Natacha
06960501 | Senior
7144 | 5787 | 11614
GRELIER Valérie
06653910 | Veteran 4
2443 | 3214 | 1203
LEDOUX Valérie
00222501 | Veteran 3
1137 | 887 | 910
LEGER Adeline
06839752 | Veteran 3
6270 | 4044 | 6850
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 4
1279 | 946 | 1287
SAILLARD Elise
06872980 | Veteran 1
9365 | 6090 | 7595
SIMOES Elise
06558734 | Senior
2961 | 2079 | 3406
SIMONNEAU Léana
06901869 | Senior
1233 | 973 | 1575
ROYER Agathe
06945604 | Senior
15374 | 14514 | 8643
FACHIN Chiara
06920205 | Junior 2
4640 | 8958 | 8317
JEANMICHEL Célia
06626680 | Senior
6051 | 5371 | 3502