
Equipe 2 D1 D1
Interclubs Gironde Seniors Mixte - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-2) | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-3) | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB-2) | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | Gradignan Badminton Club (GBC-2) | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
6 | Asl Badminton (ASLBAD-1) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 20h | Gradignan Badminton Club | Dom | 5 / 1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 2 | 21/11/19 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 2 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 03/12/19 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Ext | 1 / 5 | U.S.CHARTRONS BADMINTON |
J 4 | 20/12/19 20h | Asl Badminton | Ext | 1 / 5 | Asl Badminton |
J 5 | 09/01/20 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 5 / 1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 22/01/20 20h | Gradignan Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Salle Pierre Toupiac |
J 7 | 07/02/20 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 5 / 1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton |
J 8 | 20/02/20 20h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Dom | 6 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 9 | 19/03/20 20h | Asl Badminton | Dom | 0 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 10 | 31/03/20 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 0 / 0 | BELLEGRAVE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : DARCOS Yoann
ABADIE Noémie
06752655 | Senior
1936 | 1259 | 2303
HOARAU Julie
06795178 | Senior
1512 | 1016 | 1385
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 3
1157 | 614 | 1393
BETEAU Marc
06748200 | Senior
2946 | 2228 | 2493
DARCOS Yoann
00402102 | Senior
2971 | 1298 | 2031
FORET Lucas
06764669 | Senior
2074 | 1289 | 1271
LAINEZ Alexandre
00025265 |
94111 | 94111 | 94111
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1482 | 843 | 564
FANCHIN Fanny
00481747 |
51210 | 51210 | 51210
DELORME Olivier
00105614 | Veteran 1
3912 | 1588 | 3740
MAYNARD Elodie
06503180 | Senior
2678 | 2043 | 1429