
Equipe 2 dist District CUB2
Interclubs Gironde Seniors Homme - dist District CUB2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-2) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Gradignan Badminton Club (GBC-7) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-1) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-2) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/19 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 29/11/19 20h | Bad.club St Medardais | Dom | 3 / 2 | S. A. Merignac Badminton |
J 4 | 17/01/20 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 5 | S. A. Merignac Badminton |
J 5 | 29/01/20 20h | Gradignan Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Gradignan Badminton Club |
J 6 | 14/02/20 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 5 / 0 | S. A. Merignac Badminton |
J 7 | 12/03/20 19h | Bad.club St Medardais | Ext | 3 / 2 | Bad.club St Medardais |
J 9 | 06/04/20 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Badminton Club Martignas/jalle |
J 10 | 17/04/20 20h | Gradignan Badminton Club | Dom | 0 / 0 | S. A. Merignac Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : STASIAK Thomas
AUVRAY Tom
06839720 | Senior
19501 | 10169 | 6940
BRIENT Lionel
07130495 | Senior
20974 | 23352 | 11289
DUCOURS Nicolas
07206887 |
99203 | 99203 | 99203
HERNANDEZ Fabien
06976603 |
99203 | 99203 | 99203
OYHARCABAL Mathieu
00272829 |
99203 | 99203 | 99203
THAI Eric
06666904 | Senior
38558 | 25875 | 35237
STASIAK Thomas
06693341 | Senior
9759 | 17887 | 17549
DUPUY Stephane
07080131 | Veteran 3
39733 | 29280 | 33882
MARTY Jonathan
06775904 | Veteran 1
20043 | 11581 | 6770
DHE Grégory
06839754 | Senior
10958 | 10735 | 14656
LOGIE Benjamin
00447105 | Senior
16289 | 13988 | 16040
DEPLANCHE Quentin
06659882 | Senior
25822 | 10321 | 20553
LHOMME Richard
00248663 | Veteran 1
27814 | 16256 | 13238