
Equipe 3 D2 Poule Ouest
Interclubs Gironde Seniors Mixte - D2 Poule Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plumes Lormontaises (LPL-1) | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Mios-Biganos Badminton Club (MBBC-1) | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
3 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-3) | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
4 | Union Sportive Talence Badminton (UST-6) | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-2) | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-4) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 5 / 1 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 2 | 20/11/19 20h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 4 / 3 | CREPS |
J 3 | 05/12/19 20h | Les Plumes Lormontaises | Dom | 1 / 5 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 4 | 19/12/19 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 4 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 5 | 09/01/20 20h | Mios-Biganos Badminton Club | Dom | 0 / 6 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 6 | 21/01/20 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 2 / 4 | BELLEGRAVE |
J 7 | 06/02/20 20h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 4 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 8 | 19/02/20 19h | Les Plumes Lormontaises | Ext | 6 / 0 | Complexe Brassens Camus |
J 9 | 19/03/20 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 10 | 31/03/20 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : RENAUD Alexandre
TORIO Edouard
00534834 | Veteran 2
4802 | 2356 | 4095
RENAUD Alexandre
06920236 | Veteran 2
4447 | 1792 | 4011
SCHMITT Guillaume
07192116 |
99203 | 99203 | 99203
BURTIN-AMIOT Léo
07009924 | Senior
6117 | 4070 | 7359
SIMOES Elise
06558734 | Senior
4096 | 4035 | 2872
CASTETS Mathieu
06766001 | Senior
4147 | 2554 | 4740
SIMONNEAU Léana
06901869 | Senior
2635 | 2278 | 1959
CAILLEAU-DEVILLE Florence
06946048 | Senior
2429 | 1698 | 2254
TENET Ophélie
07155151 |
53695 | 53695 | 53695