
Equipe 4 D3 Poule Nord-Ouest
Interclubs Gironde Seniors Mixte - D3 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-1) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-4) | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
3 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-1) | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-1) | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
5 | Badminton St Laurent (BSL-1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/19 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 4 / 3 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 05/12/19 19h | Bad.club St Medardais | Ext | 2 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 4 | 19/12/19 20h | Badminton St Laurent | Ext | 1 / 5 | Badminton St Laurent |
J 5 | 09/01/20 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 2 / 4 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 7 | 04/02/20 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 5 | |
J 8 | 20/02/20 20h | Bad.club St Medardais | Dom | 4 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 9 | 19/03/20 20h | Badminton St Laurent | Dom | 0 / 0 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 10 | 30/03/20 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : DUMAIS Alice
DUMAIS Alice
00452534 | Senior
3732 | 2734 | 3126
BLOT Jean-françois
00254228 | Veteran 1
14467 | 6680 | 6601
LABRUNE Guillaume
06720673 | Veteran 1
19476 | 7365 | 8730
HAULLEVILLE Violette
06746964 |
51210 | 51210 | 51210
JI Fang
06966867 | Senior
2904 | 1861 | 3286
MASSE Louis
06863076 | Senior
5964 | 4238 | 2817
LLANES Alexandre
07002989 | Senior
6959 | 10911 | 8744
DESPUJOLS Xavier
06885356 | Senior
7343 | 3945 | 3134
MASSE Florence
06653892 | Veteran 3
5768 | 3846 | 4538
CLABECQ Gaël
00526210 | Veteran 1
19887 | 10900 | 22450
SCHMITT Guillaume
07192116 |
94111 | 94111 | 94111