
Equipe
Gironde Interclubs Adultes Homme - dist District NO
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelnau Badminton (CASTELBAD-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ2) | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 |
4 | Arsac Badminton 33 (AB33-1) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-3) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 4 / 1 | gymanse Bourran |
J 2 | 01/12/22 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 5 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 3 | 12/12/22 20h | Arsac Badminton 33 | Dom | 3 / 2 | gymanse Bourran |
J 4 | 13/01/23 20h | Castelnau Badminton | Ext | 4 / 1 | Gymnase AGENOR |
J 5 | 23/01/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 3 | Gymnase de l'Esquirot |
J 6 | 20/02/23 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Salle Alban Moga |
J 7 | 06/03/23 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 8 | 23/03/23 20h | Arsac Badminton 33 | Ext | 0 / 0 | Gymnase salle omnisport Panchon |
J 9 | 03/04/23 20h | Castelnau Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 10 | 01/05/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CUZANGE Louis
07430975 | Senior
14050 | 11231 | 18001
OLIER Remi
06795930 | Senior
9948 | 7823 | 14587
SCHNEIDER Guillaume
07275698 | Veteran 1
31677 | 12813 | 27033
YANG Thou hmong
06488771 | Veteran 1
36232 | 34460 | 37670
JEANNE Alexandre
07415773 | Senior
70681 | 70031 | 72786
HO-SUNG Stéphane
06839771 | Veteran 3
31907 | 10405 | 23590
RENZELLA John-paul
07200155 | Veteran 2
35041 | 12670 | 26906
LHOMME Richard
00248663 | Veteran 1
10757 | 10881 | 9699
AUVRAY Tom
06839720 | Senior
13510 | 5870 | 5818
DUCOURS Nicolas
07206887 | Senior
46516 | 24259 | 33043