
Equipe
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-5) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive Talence Badminton (UST-10) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ 1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-6) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-VM1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 5 / 0 | gymanse Bourran |
J 2 | 24/11/22 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 4 / 1 | gymanse Bourran |
J 3 | 06/12/22 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 1 / 3 | Roger Vincent 2 |
J 4 | 05/01/23 20h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 1 / 4 | Creps |
J 5 | 19/01/23 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 5 / 0 | gymanse Bourran |
J 6 | 31/01/23 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 7 | 02/03/23 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 8 | 16/03/23 20h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 9 | 30/03/23 20h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 10 | 27/04/23 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - salle Hélène Boucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1785 | 1290 | 806
COUSTAUD Stephanie
00396894 | Veteran 5
2624 | 1859 | 3049
RENAUD Alexandre
06920236 | Veteran 2
5209 | 2154 | 3868
GAURET Fabrice
06602912 | Veteran 3
1677 | 2472 | 3814
DRUELLES David
00397247 | Veteran 5
2778 | 1840 | 1503
LEDOUX Valérie
00222501 | Veteran 3
1137 | 887 | 910
GRELIER Valérie
06653910 | Veteran 4
2443 | 3214 | 1203
ROUBINET Sandrine
06485082 | Veteran 4
1279 | 946 | 1287