
Equipe
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Volants Barpais (LVB-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Coutras (BCC-3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-6) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/22 19h | Badminton Club Coutras | Ext | 5 / 0 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 2 | 24/11/22 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 3 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 3 | 08/12/22 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 3 / 2 | gymanse Bourran |
J 4 | 05/01/23 20h | Bad.club St Medardais | Ext | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 5 | 19/01/23 21h | Les Volants Barpais | Ext | 5 / 0 | Gymnase Le Barp |
J 6 | 02/02/23 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 7 | 27/02/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'Esquirot |
J 8 | 13/03/23 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 0 / 0 | gymnase |
J 9 | 30/03/23 20h | Bad.club St Medardais | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 10 | 27/04/23 20h | Les Volants Barpais | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRES Patrick
07021757 | Veteran 5
20552 | 8329 | 6131
LAMOTHE Bruno
00402992 | Veteran 4
11748 | 13197 | 3428
CORNUET Frédéric
06720642 | Veteran 2
23178 | 6154 | 10307
POINGT David
00518016 | Veteran 3
9345 | 3538 | 7257
MASSE Florence
06653892 | Veteran 4
5077 | 4762 | 2987
AUVRAY Isabelle
06839770 | Veteran 3
10356 | 5783 | 6178
JARDONNET Karen
06602885 | Veteran 5
6469 | 5782 | 3452
CROUHADE Stéphanie
06737313 | Veteran 2
12041 | 5926 | 12901
GUERIF Louis marie
00324301 | Veteran 1
2630 | 1447 | 3237
TORIO Edouard
00534834 | Veteran 3
4596 | 2423 | 2928