
Equipe
Gironde Interclubs Vétérans Homme et VPC - D1 Vétérans homme D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ 1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-7) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-VH1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB-7) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/22 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 1 / 4 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 2 | 01/12/22 20h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 2 / 3 | gymanse Bourran |
J 3 | 12/12/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 2 / 3 | COSEC Eysines |
J 4 | 12/01/23 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 3 / 2 | gymanse Bourran |
J 5 | 26/01/23 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 6 | 23/02/23 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 7 | 10/03/23 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase de l'aerodrome |
J 8 | 23/03/23 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 9 | 06/04/23 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 10 | 04/05/23 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 0 / 0 | gymanse Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELORME Olivier
00105614 | Veteran 2
6432 | 2746 | 5830
HARDOUIN Robert
00315062 | Veteran 6
9155 | 4788 | 4243
MARTEIL David
00108934 | Veteran 3
6364 | 21001 | 9185
TOUSSAINT Laurent
06737317 | Veteran 5
5193 | 3153 | 2823
COUSTAUD Sylvain
00301110 | Veteran 3
1785 | 1290 | 806
TORIO Edouard
00534834 | Veteran 3
4596 | 2423 | 2928
DRUELLES David
00397247 | Veteran 5
2778 | 1840 | 1503
HO-SUNG Stéphane
06839771 | Veteran 3
31907 | 10405 | 23590
LHOMME Richard
00248663 | Veteran 1
10757 | 10881 | 9699
RENAUD Alexandre
06920236 | Veteran 2
5209 | 2154 | 3868
GAURET Fabrice
06602912 | Veteran 3
1677 | 2472 | 3814
ANDRES Patrick
07021757 | Veteran 5
20552 | 8329 | 6131
POINGT David
00518016 | Veteran 3
9345 | 3538 | 7257